| 贵州省会计师事务所综合评价前30家信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 会计师事务所名称 | 2007年度收入(万元) | 得分 | 2007年度注册会计师人数 | 得分 | 行业领军人才数 | 得分 | 考取注册会计师数 | 得分 | 行业贡献 | 行政、行业处罚减分 | 总分 | ||||||||||||||
| 中注(评)协表彰数 | 得分 | 省注协表彰数 | 得分 | 参与行业检查人数 | 得分 | 人大代表政协委员 | 得分 | 国家核心期刊发表文章数 | 得分 | 公开发行期刊发表文章数 | 得分 | 内部刊物 | 得分 | 处罚种类 | 减分 | |||||||||||
| 1 | 中和正信会计师事务所贵州分所 | 1506.66 | 345.03 | 35 | 67.31 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 442.34 | ||||||||||||
| 2 | 贵州仁信会计师事务所 | 804.70 | 184.28 | 48 | 92.31 | 1 | 3 | 5 | 15 | 294.59 | ||||||||||||||||
| 3 | 贵州正方会计师事务所 | 827.16 | 189.42 | 33 | 63.46 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 282.88 | ||||||||||
| 4 | 亚太中汇会计师事务所贵州分所 | 819.98 | 187.78 | 20 | 38.46 | 4 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 261.24 | ||||||||||
| 5 | 遵义中审会计师事务所 | 800.93 | 183.42 | 18 | 34.62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 233.04 | ||||||||||||
| 6 | 贵州汇隆会计师事务所 | 723.98 | 165.80 | 16 | 30.77 | 1 | 4 | 2 | 6 | 206.57 | ||||||||||||||||
| 7 | 遵义开元会计师事务所 | 686.99 | 157.32 | 19 | 36.54 | 1 | 4 | 2 | 6 | 203.86 | ||||||||||||||||
| 8 | 六盘水安信会计师事务所 | 519.83 | 119.04 | 17 | 32.69 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 166.73 | ||||||||||||||
| 9 | 贵阳安达会计师事务所 | 460.57 | 105.47 | 24 | 46.15 | 1 | 3 | 1人警告 | -3 | 151.62 | ||||||||||||||||
| 10 | 贵州天正会计师事务所 | 467.07 | 106.96 | 14 | 26.92 | 133.88 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 贵州慧中会计师事务所 | 307.49 | 70.42 | 19 | 36.54 | 1 | 4 | 1 | 4 | 114.96 | ||||||||||||||||
| 12 | 贵州亚信会计师事务所 | 220.01 | 50.38 | 25 | 48.08 | 98.46 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 贵州同和会计师事务所 | 258.96 | 59.30 | 14 | 26.92 | 1 | 4 | 90.22 | ||||||||||||||||||
| 14 | 贵州铭建会计师事务所 | 253.41 | 58.03 | 12 | 23.08 | 1 | 4 | 85.11 | ||||||||||||||||||
| 15 | 贵州中联信会计师事务所 | 240.40 | 55.05 | 9 | 17.31 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 83.36 | ||||||||||||||
| 16 | 安顺东方会计师事务所 | |||||||||||||||||||||||||
贵州省会计师事务所综合评价前30家信息
文档来源:
文档作者:
发布时间:2008-05-06