贵州省注协2007年3月拟批准龙运斌等53位同志为执业注册会计师的公示表 |
|||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 会计师事务所名称 |
| 1 | 龙运斌 | 男 | 凯里黔元会计师事务所 |
| 2 | 李丽华 | 女 | 凯里黔元会计师事务所 |
| 3 | 王 轶 | 男 | 亚太中汇会计师事务所贵州分所 |
| 4 | 徐明霞 | 女 | 贵阳天虹会计师事务所 |
| 5 | 孙必荣 | 女 | 贵阳天虹会计师事务所 |
| 6 | 谢 慧 | 女 | 贵阳天虹会计师事务所 |
| 7 | 李成云 | 男 | 贵阳天虹会计师事务所 |
| 8 | 杨德付 | 男 | 贵阳天虹会计师事务所 |
| 9 | 杨先科 | 男 | 贵阳天虹会计师事务所 |
| 10 | 付 建 | 男 | 贵阳天虹会计师事务所 |
| 11 | 蒋 祥 | 男 | 贵阳天虹会计师事务所 |
| 12 | 陈 群 | 女 | 中天银会计师事务所贵州分所 |
| 13 | 余祖贵 | 男 | 贵州仁信会计师事务所黔西南分所 |
| 14 | 吴 畏 | 女 | 贵阳中远会计师事务所 |
| 15 | 罗 波 | 男 | 贵阳中远会计师事务所 |
| 16 | 周光武 | 男 | 贵阳中远会计师事务所 |
| 17 | 张宏良 | 男 | 贵州正方会计师事务所 |
| 18 | 王丽华 | 女 | 贵州正方会计师事务所 |
| 19 | 晏顺仙 | 女 | 贵州夜郎会计师事务所 |
| 20 | 王 萍 | 女 | 贵州夜郎会计师事务所 |
| 21 | 张生龙 | 男 | 贵州夜郎会计师事务所 |
| 22 | 夏安娜 | 女 | 遵义开元会计师事务所 |
| 23 | 邓义萍 | 女 | 贵阳舜天会计师事务所 |
| 24 | 谭希平 | 女 | 贵州同信会计师事务所 |
| 25 | 阳 健 | 男 | 贵州慧中会计师事务所 |
| 26 | 吴 云 | 女 | 六盘水安信会计师事务所 |
| 27 | 刘春燕 | 女 | 六盘水安信会计师事务所 |
| 28 | 龙安金 | 男 | 贵州恒正信德会计师事务所 |
| 29 | 周 旎 | 女 | 贵州恒信源会计师事务所 |
| 30 | 麻智明 | 男 | 铜仁黔茂会计师事务所 |
| 31 | 姜 玲 | 女 | 黔南黔诚会计师事务所 |
| 32 | 何 键 | 男 | 贵州亚信会计师事务所 |
| 33 | 吴 丹 | 女 | 贵州亚信会计师事务所 |
| 34 | 安 良 | 女 | 贵州亚信会计师事务所 |
| 35 | 秦昭仙 | 女 | 遵义华信会计师事务所 |
| 36 | 杨万涛 | 女 | 遵义华信会计师事务所 |
| 37 | 唐 岚 | 女 | 遵义华信会计师事务所 |
| 38 | 姚若春 | 女 | 遵义华信会计师事务所 |
| 39 | 陈 瑶 | 男 | 贵阳海通达会计师事务所 |
| 40 | 吴世波 | 男 | 贵阳海通达会计师事务所 |
| 41 | 尹 秋 | 女 | 贵州同信会计师事务所 |
| 42 | 郑磊磊 | 女 | 贵州同和会计师事务所 |
| 43 | 邹志标 | 男 | 贵阳同辉会计师事务所 |
| 44 | 李 达 | 男 | 亚太中汇会计师事务所贵州分所 |
| 45 | 胡建英 | 女 | 亚太中汇会计师事务所贵州分所 |
| 46 | 罗树林 | 男 | 贵州诚智会计师事务所 |
| 47 | 姚红亮 | 男 | 贵州诚智会计师事务所 |
| 48 | 吴海燕 | 女 | 贵州恒利会计师事务所 |
| 49 | 白晓光 | 男 | 贵阳中信会计师事务所 |
| 50 | 刘永英 | 女 | 贵州慧中会计师事务所 |
| 51 | 王红漫 | 女 | 贵州慧中会计师事务所 |
| 52 | 林巧 | 女 | 贵州诚隆会计师事务所 |
| 53 | 刘颖 | 男 | 中和正信会计师事务所贵州分所 |
说明:1、公示期一个月。
2、如无举报,以上人员执业从2007年03月27日起计算
(阅读次数:)